扫一扫
重庆守正科技有限公司
咨询热线
023-61987002
139-9647-3738
产品简介
用于地表水液位测量的非接触式平面一体化雷达水位站,其采用频率调制连续波雷达(FMCW)技术对液位进行测量,这种节能、非接触式的测量技术使得其在测量时不受温度梯度、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影响,优化的算法可以使测量结果更加精确。内置 RTU 、蓝牙、可充电锂电池、太阳能充电控制板,外部只需要一块太阳能板就可以构建完整运行的水位监测站。相对于传统分立式水位计具有综合成本低、方便安装、维护量小的特点。
主要特点
1、全防水设计,适合野外使用;
2、在洪水期高流速条件下也能进行监测;
3、供电电路采用防反接、防雷保护设计;
4、非接触、安全低损、少维护、不受泥沙等影响;
5、系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测量需要;
6、重量小于2.6Kg,构造紧凑、轻巧,防风抗抖能力强;
7、可支持SL651、SZY206、 MQTT 、HJ212、 HTTP 及其它定制协议;
8、内置角度姿态传感器,可以感知安装倾斜情况,方便安装调试;
9、内置可充电锂电池以及太阳能控制器,安装特别简单,土建量很少;
10、平板天线设计,避免了昆虫筑巢结网以及雾气对雷达信号影响的隐患;
11、集成 RTU 功能,数据直接上传服务器,也可以远程调参,简化系统集成难度;
12、内置低功耗蓝牙,可直接通过手机 APP 现场调试和设置参数,无需电脑连接;
13、可同时连接串口图像摄像机、雨量桶以及风速风向、水质、压力等传感器,并通过内置 RTU 上传图片、雨量及各类传感器数据。
技术指标
测量范围 | 15m/40m/110m |
测量精度 | ±3mm, ±0.05%FS |
雷达天线 | 平面微带阵列天线 |
RTU上传周期 | 1分钟-24小时,可设定 |
雷达频率 | 80GHz |
波束发射角度 | 8° |
内置锂电池 | 以下可选: ★12.6V/11.6AH(可充电电池),外部充电电压:16~24VDC ★8.4V/11.6AH(可充电电池),外部充电电压:12~24VDC ★10.8V/57AH(一次性锂亚电池) |
工作温度 | -20℃-70°C |
外壳材质 | 防紫外线 ASA |
尺寸 | 215x144x126( mm ) |
防护等级 | IP68 |
建议太阳能板 | 20W,18V( Vmp ) |
温度采集 | ±1°C |
数字有线接口 | RS485(默认)/RS232(选配)/SDI12(选配)/ MODBUS 协议 |
无线传输 | 4G(默认)/NB-IOT/LORA |
发射功率 | ≤24dBm |
接收灵敏度 | -110dBm |
SIM卡 | 内置 |
天线 | 棒状,引线(可选) |
无线传输协议 | SL651(默认)/SZY206/MQTT/HJ212/HTTP/及其他定制协议 |
蓝牙标准 | 4.2以上 |
蓝牙发射功率 | +8dBm |
蓝牙接收灵敏 | -95dBm at 0.1%BER |
防雷 | 6KV |
采集间隔 | 定时采集,间隔可设定,最小间隔1分钟 |
数据上报 | 持小时报、加报报、定时报、数据补发 |
应用领域
江河、湖泊、水库等水文测量
河道、灌渠、防汛等水位监测
城市防洪、内涝等水位监控
山区暴雨性洪水监测等
技术指标
测量范围 | 15m/40m/110m |
测量精度 | ±3mm, ±0.05%FS |
雷达天线 | 平面微带阵列天线 |
RTU上传周期 | 1分钟-24小时,可设定 |
雷达频率 | 80GHz |
波束发射角度 | 8° |
内置锂电池 | 以下可选: ★12.6V/11.6AH(可充电电池),外部充电电压:16~24VDC ★8.4V/11.6AH(可充电电池),外部充电电压:12~24VDC ★10.8V/57AH(一次性锂亚电池) |
工作温度 | -20℃-70°C |
外壳材质 | 防紫外线 ASA |
尺寸 | 215x144x126( mm ) |
防护等级 | IP68 |
建议太阳能板 | 20W,18V( Vmp ) |
温度采集 | ±1°C |
数字有线接口 | RS485(默认)/RS232(选配)/SDI12(选配)/ MODBUS 协议 |
无线传输 | 4G(默认)/NB-IOT/LORA |
发射功率 | ≤24dBm |
接收灵敏度 | -110dBm |
SIM卡 | 内置 |
天线 | 棒状,引线(可选) |
无线传输协议 | SL651(默认)/SZY206/MQTT/HJ212/HTTP/及其他定制协议 |
蓝牙标准 | 4.2以上 |
蓝牙发射功率 | +8dBm |
蓝牙接收灵敏 | -95dBm at 0.1%BER |
防雷 | 6KV |
采集间隔 | 定时采集,间隔可设定,最小间隔1分钟 |
数据上报 | 持小时报、加报报、定时报、数据补发 |
应用领域
江河、湖泊、水库等水文测量
河道、灌渠、防汛等水位监测
城市防洪、内涝等水位监控
山区暴雨性洪水监测等